LA QUINTA, CA — Carl's Jr. Prices & Menu
Carl’s Jr. prices in LA QUINTA, CA — aggregated from all local stores to remove duplicates. Below you’ll see the average, low, and high price we observed for each item across the city.
Average: $7.72 • Min: $2.99 • Max: $27.59
Menu & Prices — Aggregated Across Shops
| Item | Avg | Low | High | Calories | Category | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% Milk | $2.99 | $2.99 | $2.99 | Beverages | 1 | |
| Chocolate Milk | $2.99 | $2.99 | $2.99 | Beverages | 1 | |
| Dasani Bottled Water | $3.29 | $3.29 | $3.29 | Beverages | 1 | |
| Simply Orange | $3.59 | $3.59 | $3.59 | Beverages | 1 | |
| Big Angus Guacamole Bacon Burger | $9.99 | $9.99 | $9.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Big Cheeseburger | $4.99 | $4.99 | $4.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Double Big Carl | $7.99 | $7.99 | $7.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Double Carl’s Jr. El Diablo | $9.69 | $9.69 | $9.69 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Double Famous Star | $7.99 | $7.99 | $7.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Double Guacamole Bacon Burger | $9.49 | $9.49 | $9.49 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Double Western Bacon Cheeseburger | $8.99 | $8.99 | $8.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Single Big Carl | $6.49 | $6.49 | $6.49 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Single Carl’s Jr. El Diablo | $8.59 | $8.59 | $8.59 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Single Famous Star | $6.59 | $6.59 | $6.59 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Single Guacamole Bacon Burger | $8.49 | $8.49 | $8.49 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Single Western Bacon Cheeseburger | $7.69 | $7.69 | $7.69 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Triple Big Carl | $8.49 | $8.49 | $8.49 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Triple Carl’s Jr. El Diablo | $11.49 | $11.49 | $11.49 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Triple Famous Star | $8.99 | $8.99 | $8.99 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Triple Guacamole Bacon Burger | $10.29 | $10.29 | $10.29 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| Triple Western Bacon Cheeseburger | $10.09 | $10.09 | $10.09 | Charbroiled Burgers | 1 | |
| California Classic Double Cheeseburger | $3.99 | $3.99 | $3.99 | Charbroiled Double Deals | 1 | |
| Double Cheeseburger | $3.99 | $3.99 | $3.99 | Charbroiled Double Deals | 1 | |
| Jalapeño Double Cheeseburger | $3.99 | $3.99 | $3.99 | Charbroiled Double Deals | 1 | |
| 10 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $14.59 | $14.59 | $14.59 | Chicken & More | 1 | |
| 15 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $21.59 | $21.59 | $21.59 | Chicken & More | 1 | |
| 20 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $27.59 | $27.59 | $27.59 | Chicken & More | 1 | |
| 3 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $6.69 | $6.69 | $6.69 | Chicken & More | 1 | |
| 5 Piece - Hand-Breaded Chicken Tenders | $8.69 | $8.69 | $8.69 | Chicken & More | 1 | |
| 6 Piece - Chicken Stars | $5.39 | $5.39 | $5.39 | Chicken & More | 1 | |
| 9 Piece - Chicken Stars | $7.39 | $7.39 | $7.39 | Chicken & More | 1 | |
| Charbroiled BBQ Chicken Sandwich | $7.99 | $7.99 | $7.99 | Chicken & More | 1 | |
| Charbroiled Chicken Club Sandwich | $8.99 | $8.99 | $8.99 | Chicken & More | 1 | |
| Charbroiled Santa Fe Chicken Sandwich | $8.79 | $8.79 | $8.79 | Chicken & More | 1 | |
| Fried Zucchini Star | $5.99 | $5.99 | $5.99 | Chicken & More | 1 | |
| Hand-Breaded Bacon Swiss Chicken Sandwich | $9.09 | $9.09 | $9.09 | Chicken & More | 1 | |
| Hand-Breaded Chicken Sandwich | $7.79 | $7.79 | $7.79 | Chicken & More | 1 | |
| Spicy Chicken Sandwich | $3.99 | $3.99 | $3.99 | Chicken & More | 1 | |
| 6 piece - Jalapeno POPPERS Bites | $4.99 | $4.99 | $4.99 | Sides & Desserts | 1 | |
| 9 piece - Jalapeno POPPERS Bites | $6.39 | $6.39 | $6.39 | Sides & Desserts | 1 | |
| Chocolate Cake | $3.29 | $3.29 | $3.29 | Sides & Desserts | 1 | |
| Fried Zucchini | $4.49 | $4.49 | $4.49 | Sides & Desserts | 1 | |
| Onion Rings | $4.49 | $4.49 | $4.49 | Sides & Desserts | 1 | |
| Strawberry Swirl Cheesecake | $3.59 | $3.59 | $3.59 | Sides & Desserts | 1 | |
| Waffle Fries | $4.49 | $4.49 | $4.49 | Sides & Desserts | 1 |
Individual Store Pages
© 2025 Carl’s Jr. Menu Prices by City & State — Independent resource; not affiliated with Carl’s Jr.